|
|
VARSITY |
DATE |
HOME | OPPONENT | SCORE | W-L |
AWAY | ||||
11/22 | T | Dysart | 64-34 | 1-0 |
11/24 | T | Buena | 63-52 | 2-0 |
11/26 | T |
Desert Mountain |
56-45 | 3-0 |
11/27 | T |
Hamilton |
44-55 | 3-1 |
11/30 | H | Highland | 49-54 | 3-2 |
DATE |
HOME | OPPONENT | SCORE | W-L |
AWAY | ||||
12/01 | H | Skyline | 78-32 | 4-2 |
12/02 | A | Maricopa | 46-33 | 5-2 |
12/06 | H | Westview | 56-44 | 6-2 |
12/07 | H | Cesar Chavez | 59-46 | 7-2 |
12/09 | A | Hamilton | 47-63 | 7-3 |
12/15 | A | Red Mountain | 59-22 | 8-3 |
12/16 | H | Sunnyslope | 49-58 | 8-4 |
12/21 | A | South Mountain | 73-60 | 9-4 |
12/27 | T | Gilbert | 39-56 | 9-5 |
12/28 | T | Saguaro | 48-44 | 10-5 |
12/29 | T | Liberty | 58-57 | 11-5 |
12/30 | T | Basha | 42-66 | 11-6 |
DATE |
HOME | OPPONENT | SCORE | W-L |
AWAY | ||||
01/07 | A | Dobson | 53-37 | 12-6 |
01/11 | H | Westwood | 50-35 | 13-6 |
01/14 | A | Tucson | 41-36 | 14-6 |
01/21 | A | Mountain View | 55-49 | 15-6 |
01/24 | H | Dobson | 57-44 | 16-6 |
01/28 | A | Westwood | 62-31 | 17-6 |
DATE |
HOME | OPPONENT | SCORE | W-L |
AWAY | ||||
02/01 | A | Skyline | 72-33 | 18-6 |
02/04 | H | Red Mountain | 50-36 | 19-6 |
02/08 | H | Mountain View | 66-63 | 20-6 |
DATE |
HOME | 6-A POST SEASON | SCORE | W-L |
AWAY | ||||
02/17 | H | Hamilton | 37-45 | 20-7 |
|
|
|